Products
ZQC型衬氟磁力泵
概述
ZQC型氟塑料磁力泵是我公司原CQB-F磁力泵的升级版产品,该泵应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢 )总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染、高效节能的新型工业泵。
产品详情
产品概述
ZQC型氟塑料磁力泵是我公司原CQB-F磁力泵的升级版产品,该泵应用现代磁力学原理,利用永磁体实现无接触间接传动的一种化工流程泵。当电机带动外转子(即外磁钢 )总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,介质完全封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决了机械传动泵的轴封泄漏,是全密封、无泄漏、无污染、高效节能的新型工业泵。该系列磁力泵是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象,消除环境污染,创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”实现安全、文明生产的理想用泵。
结构图
性能参数
序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 转速 | 口径(mm ) |
电机功率 (KW ) |
重量 (kg ) |
|
(m³ /h ) | (m ) | (m ) | (rpm ) | 进口 | 出口 | ||||
1 | ZQC16-12-50 | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 0.025 | 5 |
0.6 | 2 | ||||||||
0.9 | 1.8 | ||||||||
2 | ZQC15-15–65 | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 0.18 | 7 |
0.8 | 3.2 | ||||||||
1 | 3.5 | ||||||||
3 | ZQC20-15-75 | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 0.18 | 8 |
1.6 | 7 | ||||||||
2 | 6 | ||||||||
4 | ZQC25-20-100 | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 0.37 | 12 |
2.5 | 10.5 | ||||||||
2.9 | 10 | ||||||||
5 | ZQC32-20—110 | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 0.55 | 18 |
5.5 | 13 | ||||||||
6 | 10 | ||||||||
6 | ZQC32-20-125 | 2 | 22 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 1.1 | 30 |
3.6 | 20 | ||||||||
4 | 17 | ||||||||
7 | ZQC32-20160 | 2 | 34 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 2.2 | 45 |
3.2 | 32 | ||||||||
4 | 28 | ||||||||
8 | ZQC40-40-100 | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 0.55 | 20 |
6 | 11 | ||||||||
6.8 | 9 | ||||||||
9 | ZQC40-25-120 | 3.6 | 17 | 3.5 | 2900 | 40 | 25 | 0.75 | 35 |
6.3 | 15 | ||||||||
7.8 | 13 | ||||||||
10 | ZQC40-25-125 | 3.6 | 22 | 3.7 | 2900 | 40 | 25 | 1.5 | 40 |
6.3 | 20 | ||||||||
8 | 18.5 | ||||||||
11 | ZQC40-25-160 | 3.6 | 34 | 3.5 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 60 |
6.3 | 32 | ||||||||
8 | 25 | ||||||||
12 | ZQC40-25-200 | 4 | 51 | 4.5 | 2900 | 40 | 25 | 5.5 | 110 |
6.3 | 50 | ||||||||
8 | 48 | ||||||||
13 |
ZQC50-32-125 ZQC50-40—125 |
7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32(40) | 1.5 | 45 |
12 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
14 | ZQC50-32-160 | 6 | 34 | 4 | 2900 | 50 | 32 | 70 | |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
15 | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 150 | |
ZQC50-32-200 | 12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | ||||||||
16 | ZQC65-50-125 | 17 | 22 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4 | 100 |
25 | 20 | ||||||||
28 | 15 | ||||||||
17 | ZQC65-50—150 | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4 | 100 |
20 | 25 | ||||||||
25 | 23 | ||||||||
18 | ZQC65-50—160 | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4 | 110 |
17.5 | 32 | ||||||||
20 | 30 | ||||||||
19 | ZQC65-50-180 | 8 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 120 |
10 | 38 | ||||||||
15 | 37 | ||||||||
20 | ZQC65-40-200 | 15 | 5853 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11 | 180 |
25 | 50 | ||||||||
30 | 45 | ||||||||
21 | ZQC80-65-125 | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5 | 170 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 15 | ||||||||
22 | ZQC80-65-160 | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11 | 180 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 28 | ||||||||
23 | ZQC80-50-200 | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 | 250 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
24 | ZQC80-50-250 | 30 | 85 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 30 | 250 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 70 | ||||||||
25 | ZQC100-80—125 | 60 | 22 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 11 | 220 |
100 | 20 | ||||||||
120 | 15 | ||||||||
26 | ZQC100—80—160 | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5 | 300 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
27 | ZQC100-65-200 | 60 | 53 | 5 | 2900 | 100 | 65 | 30 | 360 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 45 | ||||||||
28 | ZQC125—100—200 | 120 | 53 | 5 | 2900 | 125 | 100 | 45 | 400 |
200 | 50 | ||||||||
220 | 45 | ||||||||
29 | ZQC150-125-250 | 150 | 22 | 5 | 1450 | 150 | 125 | 22 | 400 |
200 | 20 | ||||||||
220 | 17 | ||||||||
30 | ZQC150—125-315 | 150 | 35 | 5 | 1450 | 150 | 125 | 45 | 420 |
200 | 32 | ||||||||
220 | 28 | ||||||||
31 | ZQC150-125—400 | 150 | 53 | 5 | 1450 | 150 | 125 | 55 | 450 |
200 | 50 | ||||||||
220 | 45 | ||||||||
32 | ZQC200-150—250 | 300 | 22 | 5 | 1450 | 200 | 150 | 45 | 500 |
400 | 20 | ||||||||
450 | 17 | ||||||||
33 | ZQC200-150-315 | 300 | 35 | 5.5 | 1450 | 200 | 150 | 75 | 600 |
400 | 32 | ||||||||
450 | 28 | ||||||||
34 | ZQC200-150—400 | 300 | 53 | 5.5 | 1450 | 200 | 150 | 110 | 750 |
400 | 50 | ||||||||
450 | 45 |
相关产品