Products
YW液下式排污泵
概述
YW型无堵塞液下排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。
产品详情
产品概述
YW型无堵塞液下排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式它类似于一截面大小相同的弯管具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
结构图
性能参数
序号 | 型号 | 口径 |
Q (m³/h) |
H (m) |
P (kW/极数) |
1 | 50YW8-4 | 50 | 8 | 4 | 1.1/4P |
2 | 50YW10-6 | 50 | 10 | 6 | 1.1/4P |
3 | 50YW12-7 | 50 | 12 | 7 | 1.1/4P |
4 | 50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1.1/4P |
5 | 65YW25-9 | 65 | 25 | 9 | 1.5/4P |
6 | 65YW30-11 | 65 | 30 | 11 | 2.2/4P |
7 | 65YW30-13 | 65 | 30 | 13 | 3/4P |
8 | 65YW35-15 | 65 | 35 | 15 | 4/4P |
9 | 50YW15-16 | 50 | 15 | 16 | 2.2/2P |
10 | 50YW20-19 | 50 | 20 | 19 | 3/2P |
11 | 50YW20-23 | 50 | 20 | 23 | 4/2P |
12 | 50YW25-25 | 50 | 25 | 25 | 5.5/2P |
13 | 50YW25-30 | 50 | 25 | 30 | 5.5/2P |
14 | 80YW40-5 | 80 | 40 | 5 | 2.2/4P |
15 | 80YW50-8 | 80 | 50 | 8 | 3/4P |
16 | 80YW60-11 | 80 | 60 | 11 | 5.5/4P |
17 | 80YW70-14 | 80 | 70 | 14 | 5.5/4P |
18 | 80YW75-18 | 80 | 75 | 18 | 7.5/4P |
19 | 65YW45-26 | 65 | 45 | 26 | 11/2P |
22 | 80YW60-46 | 80 | 60 | 46 | 18.5/2P |
23 | 80YW65-52 | 80 | 65 | 52 | 22/2P |
24 | 80YW65-55 | 80 | 65 | 55 | 22/2P |
25 | 100YW100-17 | 100 | 100 | 17 | 11/4P |
26 | 100YW120-18 | 100 | 120 | 18 | 15/4P |
27 | 100YW120-22 | 100 | 120 | 22 | 15/4P |
28 | 150YW140-24 | 150 | 140 | 24 | 18.5/4P |
29 | 150YW150-28 | 150 | 150 | 28 | 22/4P |
30 | 150YW150-34 | 150 | 150 | 34 | 30/4P |
31 | 150YW170-37 | 150 | 170 | 37 | 37/4P |
32 | 150YW130-8 | 150 | 130 | 8 | 7.5/6P |
33 | 150YW150-10 | 150 | 150 | 10 | 11/6P |
34 | 150YW160-12 | 150 | 160 | 12 | 15/6P |
35 | 150YW170-14 | 150 | 170 | 14 | 15/6P |
36 | 150YW180-16 | 150 | 180 | 16 | 18,5/6P |
37 | 150YW190-18 | 150 | 190 | 18 | 22/6P |
38 | 150YW200-20 | 150 | 200 | 20 | 30/6P |
39 | 150YW220-23 | 150 | 220 | 23 | 37/4P |
40 | 150YW240-27 | 150 | 240 | 27 | 45/4P |
43 | 200YW280-41 | 200 | 280 | 41 | 75/4P |
44 | 200YW300-44 | 200 | 300 | 44 | 75/4P |
45 | 150YW220-7 | 150 | 220 | 7 | 11/6P |
46 | 150YW250-8 | 150 | 250 | 8 | 15/6P |
47 | 150YW260-10 | 150 | 260 | 10 | 15/6P |
48 | 200YW280-12 | 200 | 280 | 12 | 18.5/6P |
49 | 200YW300-13 | 200 | 300 | 13 | 22/6P |
50 | 200YW350-15 | 200 | 350 | 15 | 30/6P |
51 | 200YW350-17 | 200 | 350 | 17 | 37/4P |
52 | 200YW360-19 | 200 | 360 | 19 | 45/4P |
53 | 200YW370-21 | 200 | 370 | 21 | 45/4P |
54 | 200YW400-22 | 200 | 400 | 22 | 45/4P |
55 | 200YW400-24 | 200 | 400 | 24 | 55/4P |
56 | 200YW420-26 | 200 | 420 | 26 | 75/4P |
57 | 200YW440-28 | 200 | 440 | 28 | 75/4P |
58 | 200YW450-30 | 200 | 450 | 30 | 75/4P |
59 | 250YW650-10 | 250 | 650 | 10 | 30/6P |
60 | 250YW700-11 | 250 | 700 | 11 | 37/6P |
61 | 250YW750-12 | 250 | 750 | 12 | 45/6P |
62 | 250YW750-14 | 250 | 750 | 14 | 45/6P |
63 | 250YW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55/6P |
相关产品