Products
ZQZC自吸磁力泵
概述
ZQZC自吸磁力泵采用重载型结构设计,全系列型号均可跟据用户要求定制,可输送高比重、大粘度、高温、低温等特殊工况物料,内外磁转子采用多级组合设计,可跟据不同的功率、密度进行合理组合,从一级到三级实现轻松组合。
产品详情
产品概述
ZQZC自吸磁力泵采用重载型结构设计,全系列型号均可跟据用户要求定制,可输送高比重、大粘度、高温、低温等特殊工况物料,内外磁转子采用多级组合设计,可跟据不同的功率、密度进行合理组合,从一级到三级实现轻松组合。
主体结构由泵体件、磁性联轴器和电机三部分组成,主要原理仍然为通过电机带动外磁联轴器,磁场穿过“隔离套”间接驱动内转子,从而带动叶轮旋转,实际无泄漏输送的目的。泵的整体采用积木式原理设计,无需任何轴封装置,具有完全无泄漏的特点。安装维修方便,所有易损件均可现场维修、跟换。机泵采用了国内外优秀的水力模型使整机效率提高了3-8个百分点,隔离套优质不锈钢材质(特殊工况可采用、哈C等材质),大大降低了磁涡流,输送介质温度120度以下选用磁能较大的钦铁硼,当温度为120度-350度时,采用耐高温的衫钻磁材,内部旋转部件采用双滑动轴承支撑,间隙极小,单边仅有0.02mm间隙,同轴度极高,运行平稳无震动和噪音。
具有全密封、无泄漏、高效、节能、清洁、环保、低噪、低振等众多优点,是输送易燃、易爆、腐蚀及贵重液体的合理选择。因此,该系列泵广泛适用于医药、农药、石油、化工、制碱、造纸、染料、电子、污水处理等众多领域,是碱液、醇类、各种有机溶剂等介质的理想输送设备。
结构图
性能参数
序号 | 型号 | 进口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 电压 | 自吸功率 |
mm | minin | mm | kw | V | m | |||
1 | 32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 0 3 |
2 | 32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 2.2 | 380 | 0~3 |
3 | 32-25-200 | 32 | 20 | 3.2 | 50 | 4 | 380 | 0~3 |
4 | 40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | 0~3 |
5 | 40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | 0~3 |
6 | 40-25-200 | 40 | 25 | 6,3 | 50 | 5,5 | 380 | 0~3 |
7 | 50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | 0~3 |
8 | 50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | 0~3 |
9 | 50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | 0~3 |
10 | 50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | 0~3 |
11 | 65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | 0~3 |
12 | 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | 0~3 |
13 | 65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | 0~3 |
14 | 65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | 0~3 |
15 | 80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | 0~3 |
16 | 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | 0~3 |
17 | 80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | 0~3 |
18 | 80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | 0~3 |
19 | 100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | 0~3 |
20 | 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | 0~3 |
21 | 100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | 0~3 |
22 | 100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 50 | 55 | 380 | 0~3 |
23 | 125-80-160 | 125 | 100 | 160 | 35 | 30 | 380 | 0~3 |
相关产品